Razas [?] | ||||||||||||||
# | Raza | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Undead | 9 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 17 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 |
2 | Lizardman | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 |
3 | Elf | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 |
4 | Chaos Dwarf | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 |
5 | Orc | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 21 | 14 | 2 | 5 |
6 | Bretonnia | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
7 | Chaos | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
|
||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, +name
|